Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Lapointe, Raphaël; Duplessis-Marcotte, Félix et Caron, Pier-Olivier (mai 2022). Une introduction aux modèles de régressions multiniveaux avec R. Conférence (sur invitation) présentée à la session des prix du 44e congrès annuel de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP), St-Sauveur.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
PDF
- Analyses multiniveaux R_SQRP2022_ Raphaël et Félix.pdf
Contenu du fichier : Diaporama |
|
Catégorie de document : | Communications à des congrès/colloques et conférences (non publiées) |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Non publié |
Résumé : | La crise de reproductibilité en psychologie est en partie causée par l’utilisation d’analyses statistiques mésadaptées aux données récoltées. Les données ont souvent des caractéristiques importantes à considérer, comme lorsque celles-ci sont nichées dans différents groupes (p. ex. recruter plusieurs élèves dans différentes classes). Dans ce cas, cela fait en sorte que le postulat de normalité des modèles linéaires généraux n’est pas respecté. Ignorer ce postulat d’indépendance en utilisant un modèle linéaire général peut mener à des résultats erronés, comme des faux positifs, des biais ou une perte de puissance. Les analyses de régressions multiniveaux répondent à ce problème et assurent la validité des résultats obtenus. Les principes généraux sous-jacents aux régressions multiniveaux pour analyser des données nichées seront présentés. L’exemple du Professeur X, qui désire prédire le rendement en mathématiques des élèves du secondaire en fonction de l’anxiété de performance, sera présenté et effectué avec des régressions multiniveaux afin de démontrer la valeur ajoutée de ce type d’analyse. Cette présentation vise à susciter l’intérêt et à faciliter l’utilisation des analyses multiniveaux et l’adaptation de celles-ci aux données des spectateurs. |
Adresse de la version officielle : | https://www.sqrp.ca/prix-decernes/prix-decerne-rev... |
Déposant: | Caron, Pier-Olivier |
Responsable : | Pier-Olivier Caron |
Dépôt : | 29 juin 2022 12:58 |
Dernière modification : | 01 juill. 2023 05:15 |
RÉVISER |