Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
M'Ballo, Marie-Hélène; Diop, Alassane; Hotte, Richard et Niang, Ibrahima (2016). Mobile Learning : hierarchical architecture : geographical location and routing of mobiles nodes. Dans Proceedings of World Symposium on computer applications & research (WSCAR'16) (p. 78 - 82). Caire, Egypte : IEEE. ISBN 978-1-5090-4114-5 https://doi.org/10.1109/WSCAR.2016.12
Fichier(s) associé(s) à ce document :
Microsoft Word
- WSCAR2016.doc
Contenu du fichier : Version finale (non publiée) Accès restreint |
|
Catégorie de document : | Communications dans des actes de congrès/colloques |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | This article discloses a system for locating mobile nodes and transfer data in a mobile learning system. The proposed solution is based on organizing cell cellular networks and the geographical coordinates. This means that mobile nodes are located thanks to their geographical position, which allows grouping the nearest nodes in a cell which we call Node Open Digital Space (NODS). In order to better organize the mobile learning system is a server placed at each Open Digital Space (ODS) allowing access to resources. These servers at each ODS are connected to a central server that centralizes all the data to identify the mobile nodes. This hierarchical architecture meets the needs of collaboration and latency reduction in a mobile learning solution that we want to implement in Senegal. |
Adresse de la version officielle : | https://ieeexplore.ieee.org/document/7791984/ |
Déposant: | Hotte, Richard |
Responsable : | Richard Hotte |
Dépôt : | 14 juill. 2016 13:35 |
Dernière modification : | 19 févr. 2024 21:21 |
RÉVISER |