
Open access research
publication repository
publication repository
Couture, Marc (2004). Simulation multimédia à interactivité variable. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 1 (1), 27-32. https://doi.org/10.18162/ritpu.2004.30
File(s) available for this item:
PDF
- ritpu0101_couture.pdf
Content : Accepted Version License : Creative Commons Attribution No Derivatives. |
|
Item Type: | Journal Articles |
---|---|
Refereed: | Yes |
Status: | Published |
Abstract: | Herzberg est un environnement de simulation multimédia permettant de visualiser et d’explorer la vibration et la rotation des molécules. Il permet de créer des documents formés d’un ensemble de pages affichant une ou deux molécules dans des configurations prédéfinies; un texte et une voix d’explication peuvent être associés à chaque page. Il est possible de fixer pour chaque document le niveau d’interactivité. On peut également, sans effectuer de programmation, ajouter de nouvelles molécules ou modifier les caractéristiques des molécules prédéfinies. Ainsi, selon l’approche pédagogique privilégiée, le niveau des apprenants ou l’étape dans le scénario d’apprentissage, Herzberg peut servir d’outil de visualisation associé à un document de base, de simulateur destiné à l’exploration autonome, ou encore de système-auteur permettant de créer ses propres documents multimédias. |
Official URL: | http://ritpu.org/IMG/pdf/ritpu0101_couture.pdf |
Depositor: | Couture, Marc |
Owner / Manager: | Marc Couture |
Deposited: | 13 May 2014 16:21 |
Last Modified: | 22 Oct 2016 23:27 |
![]() |
RÉVISER |