Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Messier, Christian; Bélanger, Nicolas; Brisson, Jacques; Lechowicz, Martin J. et Gravel, Dominique (2011). Comment on ‘‘Present-day expansion of American beech in northeastern hardwood forests: Does soil base status matter?’’. Canadian Journal of Forest Research, 41 (3), 649–653. https://doi.org/10.1139/X10-239
Fichier(s) associé(s) à ce document :
PDF
- Messier et al 2011.pdf
Contenu du fichier : Manuscrit accepté (révisé après évaluation) |
|
Catégorie de document : | Articles de revues |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | In a recent rapid communication, Duchesne and Ouimet (2009. Can. J. For. Res. 39: 2273–2282) reported that the current expansion of American beech (Fagus grandifolia Ehrh.) in Quebec is mainly caused by soil base cation depletion due to atmospheric acid deposition. They based their conclusions on an examination of the relationships between stem densities in the sapling and tree strata compared against canopy composition and the availability of base cations in 426 sample plots. Here in this comment, we raise some shortcomings with their study and provide a more prudent and complete perspective on the complex dynamics associated with fluctuations in American beech and sugar maple (Acer saccharum Marsh.). |
Adresse de la version officielle : | http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/X1... |
Déposant: | Bélanger, Nicolas |
Responsable : | Nicolas Bélanger |
Dépôt : | 28 oct. 2014 12:57 |
Dernière modification : | 16 juill. 2015 00:46 |
RÉVISER |