Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Boublil, Shachar
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3343-0982
(2026).
Teaching einsteinian energy in secondary school: Why do we need it?. Dans Communication présentée au conférence GIREP-MPTL : Bridging Physics Education and Society in the Digital Era. Rethymno, Crete, Greece.
|
PDF
- GIREP22_Shachar_Boublil.pdf
Licence : Creative Commons CC BY. |
|
| Catégorie de document : | Communications dans des actes de congrès/colloques |
|---|---|
| Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
| Étape de publication : | Publié |
| Résumé : | This presentation explores the design and classroom implementation of an Einsteinian Energy module integrating the equations E = mc² and E = hf into the secondary school curriculum. The module connects modern physics concepts to existing energy topics through hands-on activities, historical narratives, embodied analogies, and proportional reasoning tasks. The session examines how students engage with energy–mass equivalence, photon quantization, and the meaning of physical constants, highlighting instructional strategies that scaffold conceptual and mathematical understanding while bridging classical and modern scientific frameworks. |
| Adresse de la version officielle : | https://indico.cern.ch/event/1527018/contributions... |
| Déposant: | Boublil, Shachar |
| Responsable : | Shachar Boublil |
| Dépôt : | 17 aout 2026 13:25 |
| Dernière modification : | 17 aout 2026 13:25 |
|
RÉVISER |