
Open access research
publication repository
publication repository
Caron, Pier-Olivier (May 2023). Une évaluation du test de suffisance de la prochaine valeur propre (NEST). Paper presented at the 45e congrès annuel de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP), Sherbrooke.
File(s) available for this item:![]() |
PDF
- caron-2023-_osti.pdf
Content : Slideshow |
|
Item Type: | Conference papers (unpublished) |
---|---|
Refereed: | Yes |
Status: | Unpublished |
Abstract: | Déterminer les nombres de facteurs à retenir dans une analyse factorielle exploratoire est l’un des problèmes méthodologiques encore ouverts après 75 ans de recherche. Une pléthore de techniques existent pour répondre à cette question. L’une des techniques les plus prometteuses est le test de suffisance de la prochaine valeur propre (NEST; Achim, 2017) qui montre un excellent rendement (Achim, 2020; Brandenburg & Papenberg, 2022), mais qui n’a toutefois pas été systématiquement comparé à ces concurrents (p.ex., Auerswald & Moshagen, 2019). La présente étude propose ainsi une simulation avec des structures factorielles synthétiques afin de comparer NEST, l’analyse parallèle, la corrélation partielle moyenne minimum, le test de χ^2 séquentiel, la méthode de Hull et le critère de Kaiser empirique. Les structures sont basées sur 24 variables contenant de 1 à 8 facteurs, avec des loadings variant entre .40 et .80, des corrélations interfactorielle de .00 à .30, sur trois tailles d’échantillons, 120, 240 et 480. En tout, ce sont 360 scénarios qui sont testés 1000 fois. Le rendement est évalué en termes de précision (identification correcte de la dimensionalité), de biais (tendance à sur- ou sous-estimer la dimensionalité) et de variabilité (magnitude de l’erreur de prédiction). Les résultats montrent que NEST surpasse ces concurrents. Si la plupart des techniques réussissent bien les scénarios faciles, NEST se distingue particulièrement dans les difficiles. Les scénarios dans lesquelles toutes les méthodes faillissent sont discutés. Quelques limites de NEST sont abordées. Enfin, un nouveau package R, nommé RNest, permettant de réaliser NEST est promu. |
Official URL: | https://cdn.fourwaves.com/static/media/filecontent... |
Depositor: | Caron, Pier-Olivier |
Owner / Manager: | Pier-Olivier Caron |
Deposited: | 30 May 2023 17:56 |
Last Modified: | 27 Jun 2023 15:05 |
![]() |
RÉVISER |