Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Kedowide, Colombiano; Gouin-Vallerand, Charles et Vallières, Évelyne F. (2014). Recognizing blind spot check activity with car drivers based on decision tree classifiers. Dans Proceedings of the Twenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-14). Québec, Canada.
Fichier(s) associé(s) à ce document :
PDF
- 8822-38094-1-PB.pdf
Contenu du fichier : Version de l'éditeur |
|
Catégorie de document : | Communications dans des actes de congrès/colloques |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | Blind spot check is important driving activity that is a good indicator of drivers’ proficiency and vigilance. By recognizing the blind spot check activity with drivers, it is possible to quantify and qualify the proficiency of the drivers, but also to cross validate this information with other data such the fatigue level. Thus, in this paper, we present a blind spot check activity recognition system where decision tree classifiers are modeled for each drivers and are used to automatically recognize the blind spot checks. |
Adresse de la version officielle : | http://www.aaai.org/ocs/index.php/WS/AAAIW14/paper... |
Déposant: | Gouin-Vallerand, Charles |
Responsable : | R-libre |
Dépôt : | 23 août 2014 20:05 |
Dernière modification : | 09 juin 2022 19:55 |
RÉVISER |