Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Bourdeau, Simon; Shuraida, Shadi et Vieru, Dragos (2022). A Conceptual Definition of Information Technology Project Management: A Campaign-Driven Perspective. Dans Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (p. 7172-7181). Hawaii, USA : University of Hawaii at Manoa. ISBN 978-0-9981331-5-7 https://doi.org/10.24251/HICSS.2022.863
Fichier(s) associé(s) à ce document :
PDF
- Bourdeau-Shuraida-Vieru HICSS-55.pdf
Contenu du fichier : Version de l'éditeur Licence : Creative Commons CC BY-NC. |
|
Catégorie de document : | Communications dans des actes de congrès/colloques |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | Despite the importance of the project management phenomenon in information technology projects, the information technology project management (ITPM) concept lacks clarity and is narrowly defined. In this paper, we adopt a change management perspective to propose a multidimensional and configurable conceptualization of ITPM. More specifically, using a “campaign” metaphor, we identify twelve key underlying activities of ITPM, grouped under three dimensions, i.e., diplomatic, promotional, and martial, then position these activities within the organizational control theory framework. |
Adresse de la version officielle : | https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125... |
Déposant: | Vieru, Dragos |
Responsable : | Dragos Vieru |
Dépôt : | 18 mars 2022 13:02 |
Dernière modification : | 18 mars 2022 13:02 |
RÉVISER |