Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Bélanger, Pierre-André et Couture, Marc (1983). Boundary diffraction of an inhomogeneous wave. Journal of the Optical Society of America, 73, 2510-2513. https://doi.org/10.1364/JOSA.73.000446
Fichier(s) associé(s) à ce document :
PDF
- Belanger-1983_JOSA.pdf
Contenu du fichier : Version de l'éditeur |
|
Catégorie de document : | Articles de revues |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | An exact decomposition of the diffracted field into a direct wave and a boundary diffraction wave is obtained for an incident inhomogeneous wave, namely, the complex-source-point spherical wave. Our result, in the paraxial approximation, is consistent with already published results on the diffraction of a Gaussian beam. |
Informations complémentaires : | This paper was published in Journal of the Optical Society of America and is made available as an electronic reprint with the permission of OSA. The paper can be found at the following URL on the OSA website: http://www.opticsinfobase.org/josa/abstract.cfm?uri=josa-73-4-446. Systematic or multiple reproduction or distribution to multiple locations via electronic or other means is prohibited and is subject to penalties under law. |
Adresse de la version officielle : | http://www.opticsinfobase.org/josa/abstract.cfm?ur... |
Déposant: | Couture, Marc |
Responsable : | Marc Couture |
Dépôt : | 12 sept. 2014 19:19 |
Dernière modification : | 15 avr. 2016 15:05 |
RÉVISER |