Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Couture, Marc et Meyor, Catherine (2008). Simulations informatiques adisciplinaires et résolution de problèmes ouverts : une étude exploratoire auprès d’étudiants en formation des maîtres. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 5 (2), 50-67. https://doi.org/10.18162/ritpu.2008.150
Fichier(s) associé(s) à ce document :
Microsoft Word
- RITPU-Couture-Meyor_2009-03.doc
Licence : Creative Commons CC BY-ND. |
|
Catégorie de document : | Articles de revues |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | Les simulations adisciplinaires présentent les mêmes caractéristiques que les autres simulations informatiques, sauf qu’elles ne sont associées à aucun référent ou phénomène particulier. Nous proposons d’abord un modèle des processus qu’effectuent les concepteurs et les usagers en rapport avec une simulation, ce qui permet de cerner les conditions conférant à la simulation un caractère disciplinaire (ou non), du point de vue de chacun de ces acteurs. Nous décrivons ensuite les versions successives, de moins en moins disciplinaires, d’une simulation que nous avons développée et expérimentée dans un cours d’épistémologie s’adressant à de futurs enseignants. Nous présentons enfin, comme résultats d’une recherche exploratoire, les caractéristiques des démarches de résolution de problème que nous avons observées dans une activité d’apprentissage ouverte fondée sur cette simulation. -------- [English version] ----------- Domain independent simulations share the same characteristics as usual computer simulations, with the exception of being related to no particular referent or phenomenon. We first propose a model of the processes followed respectively by designers and end-users of a simulation, which reveals the conditions that make a simulation domain dependent (or not) from the perspective of each of these actors. We then present the successive, less and less domain-dependent, versions of a simulation we developed and tested in a university-level epistemology course intended for prospective teachers. Finally, we describe the main characteristics of the problem-solving processes we observed among these students, engaged in an open-ended learning activity based upon this simulation. |
Informations complémentaires : | Il s'agit de la version finale publiée par la revue. |
Adresse de la version officielle : | http://www.ritpu.org/IMG/pdf/RITPU_v05n02_50.pdf |
Déposant: | Couture, Marc |
Responsable : | Marc Couture |
Dépôt : | 06 mars 2009 |
Dernière modification : | 22 oct. 2016 23:21 |
RÉVISER |