Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Bergeron, Claude; Gueyie, Jean-Pierre et Sedzro, Komlan (2019). Consumption, earnings risk, and payout ratios. American Journal of Finance and Accounting, 6 (1), 101-118. https://doi.org/10.1504/AJFA.2019.10025899
Fichier(s) associé(s) à ce document :
PDF
- nRLibreAJFA2019Inderscience.pdf
Contenu du fichier : Manuscrit accepté (révisé après évaluation) |
|
Catégorie de document : | Articles de revues |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | This paper investigates the theoretical relationship between earnings, risks and dividends, in an intertemporal context. After assuming that firms adjust their dividend payments toward a target dividend payout ratio, we utilize the framework of the consumption capital asset pricing model (CCAPM) to examine the effect of systematic earnings risk on dividend policy. Our main result indicates that the dividend payout ratio of a firm is negatively related to its earnings consumption beta, obtained from the covariance between aggregate consumption and earnings. This result suggests that risk measured with earnings influences dividend policy. This result also suggests that the earnings consumption beta integrates the multiple dimensions of a firm’s earnings risk. |
Adresse de la version officielle : | https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ajfa |
Déposant: | Bergeron, Claude |
Responsable : | Claude Bergeron |
Dépôt : | 20 déc. 2019 19:11 |
Dernière modification : | 23 déc. 2019 17:16 |
RÉVISER |