Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Bergeron, Claude; Gueyie, Jean-Pierre et Sedzro, Komlan (2018). Earnings-consumption Betas and Stock Valuation. American Journal of Finance and Accounting, 5 (2), 151-172. https://doi.org/10.1504/AJFA.2018.090373
Fichier(s) associé(s) à ce document :
PDF
- qRlibreAJFA2018Inderscience.pdf
Contenu du fichier : Manuscrit accepté (révisé après évaluation) |
|
Catégorie de document : | Articles de revues |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | This paper integrates the long-run covariance between aggregate consumption and firm earnings into the stock valuation process. After assuming that firms adjust their dividend payments toward a target dividend payout ratio, we use the intertemporal framework of the consumption capital asset pricing model (CCAPM) to explore the effect of systematic earnings risks on intrinsic stock values. Our main results show that the equilibrium price of a stock is positively related to its long-run earnings growth rate, and negatively related to its earnings-consumption beta, obtained from its long-run covariance between earnings growth and aggregate consumption growth. This suggests that long-run risk measured with earnings affects the theoretical value of a firm. Overall, our work suggests that the long-run concept of risk, using accounting earnings, represents an appropriate parameter for estimating the equity value of a firm. |
Adresse de la version officielle : | https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?ar... |
Déposant: | Bergeron, Claude |
Responsable : | Claude Bergeron |
Dépôt : | 21 nov. 2018 16:00 |
Dernière modification : | 21 nov. 2018 16:00 |
RÉVISER |