
Open access research
publication repository
publication repository
Dumas, Michel (2018). Développement d'une approche afin d'accroître la performance d'une Vice-Présidence aux technologies de l'information (Master's thesis, Télé-université, Québec, Canada). Advisor(s): Mezghani, Neila.
File(s) available for this item:PDF - Dumas.pdf |
|
Item Type: | Doctoral Dissertations and Master's Theses |
---|---|
Refereed: | Yes |
Status: | Unpublished |
Abstract: | Dans le présent mémoire, l’auteur tend à démontrer, à l’aide d’un cas concret, qu’il est possible d’appliquer les concepts sous-jacents à l'évaluation de programme à une Vice-présidence aux technologies de l'information (VPTI) afin d’accroître la performance de celle-ci. Pour ce faire, l'auteur définit les concepts sous-jacents à l'évaluation de programme et met en relations les liens logiques entre ceux-ci à travers un modèle conceptuel (chapitre II); développe des artefacts / outils de mesure alignés avec ce modèle conceptuel (chapitre III); collecte / analyse une première série de donnée sur la performance actuelle et applique des stratégies visant à améliorer la performance (chapitre IV); analyse de nouveau la performance six mois après l'application des stratégies et démontre qu’il est possible d’appliquer les concepts sous-jacents à l'évaluation de programme à une VPTI afin d’accroître la performance de celle-ci. |
Depositor: | Breault, Claude |
Owner / Manager: | Claude Breault |
Deposited: | 04 Jul 2018 19:47 |
Last Modified: | 04 Jul 2018 19:47 |
![]() |
RÉVISER |