Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Caron, Pier-Olivier (2018). Des outils pour évaluer la sensibilité au renforcement sous Excel, R et Matlab. Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 28 (4), 177-184. https://doi.org/10.1016/j.jtcc.2018.01.003
Fichier(s) associé(s) à ce document :PDF - Des outils pour évaluer la sensibilité au renforcement sous Excel, R et Matlab.pdf |
|
Catégorie de document : | Articles de revues |
---|---|
Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
Étape de publication : | Publié |
Résumé : | C’est dans les années 1990s que l’on note un accroissement important des études sur les applications en milieux naturels et en contextes appliqués de la loi de l’appariement. Le problème est cependant qu’il n’existe que des règles arbitraires non soutenues empiriquement et théoriquement pour évaluer si, effectivement, les comportements d’un agent respectent les prédictions de loi de l’appariement (si le modèle s’applique bien aux données comportementales). Depuis des travaux récents, une avenue intéressante se basant sur les propriétés statistiques inhérentes aux situations opérantes et utilisant ces dernières comme modèle nul répond à ce problème. Cette conceptualisation possède plusieurs avantages : elle s’accorde avec une perspective molaire-moléculaire du comportement, elle repose sur des mathématiques formelles et elle est flexible par rapport aux probabilités comportementales et de renforcement. Cependant, il n’existe aucune façon simple de réaliser ces calculs. Dans l’optique de démocratiser son utilisation et d’améliorer la qualité des études publiées sur la loi de l’appariement, l’objectif du présent article est de présenter trois logiciels implémentant les calculs du modèle et du test d’hypothèse pour évaluer la sensibilité au renforcement. Un exemple est présenté en guise de conclusion afin d’illustrer la procédure. |
Adresse de la version officielle : | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/... |
Déposant: | Caron, Pier-Olivier |
Responsable : | Pier-Olivier Caron |
Dépôt : | 20 mars 2018 16:00 |
Dernière modification : | 16 août 2021 15:05 |
RÉVISER |