
Open access research
publication repository
publication repository
Angulo Mendoza, Gustavo Adolfo, & Plante, Patrick (2017). Uso de un sistema LRS y del estándar xAPI para el seguimiento de los aprendices y la mejora continua de la formación. In Silva Quiroz, Juan (Ed.), EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa (p. 531-534). Universidad de Santiago de Chile : Centro de Innovación e Investigación en Educación y Tecnología (CIIET) de la Universidad de Santiago de Chile, en colaboración con Asociación para el desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (EDUTEC). ISBN 978-956-393-378-9
File(s) available for this item:
PDF
- Angulo et Plante - 2018 - Uso de un sistema LRS y del estándar xAPI para el .pdf
Content : Published Version |
|
Item Type: | Papers in Conference Proceedings |
---|---|
Refereed: | Yes |
Status: | Published |
Abstract: | En el marco de un proyecto de investigación sobre las herramientas tecnológicas, para el apoyo a la decisión compartida en el caso de pacientes críticos, financiado por la red canadiense de atención a personas vulnerables, el grupo de investigación asignó al equipo de concepción pedagógica de SAVIE1 el mandato de crear una formación en línea destinada a médicos y residentes teniendo en cuenta ciertas exigencias técnicas que resultaron de un análisis de necesidades. La formación fue desarrollada según el modelo de diseño instruccional de prototipado rápido. El sistema de gestión de aprendizajes de la formación incluye contenidos creados según el estándar xAPI. Esta norma permite hacer un seguimiento muy fino de la interacción de los aprendices con el dispositivo de formación. Dichas acciones son almacenadas en un repositorio de registros de aprendizaje (LRS). Estos datos, asociados a un cuestionario destinado a los usuarios participantes de la experimentación, permitirán evaluar el uso y la pertinencia de los módulos de formación. Esta primera experiencia de analítica de datos de formación nos permitirá evaluar la arquitectura tecnológica (xAPI y LRS) señalando los puntos fuertes y los obstáculos encontrados. |
Official URL: | http://edutec2017.cl/index.php/programacion/descar... |
Depositor: | Plante, Patrick |
Owner / Manager: | Patrick Plante |
Deposited: | 22 Jan 2018 15:54 |
Last Modified: | 15 Nov 2019 13:27 |
![]() |
RÉVISER |