Répertoire de publications
de recherche en accès libre
de recherche en accès libre
Caron, Pier-Olivier (2016). A Monte Carlo examination of the broken-stick distribution to identify components to retain in principal component analysis. Journal of Statistical Computation and Simulation, 86 (12), 2405-2410. https://doi.org/10.1080/00949655.2015.1112390
Fichier(s) associé(s) à ce document :| PDF - Caron(2016)_jscs.pdf |
|
| Catégorie de document : | Articles de revues |
|---|---|
| Évaluation par un comité de lecture : | Oui |
| Étape de publication : | Publié |
| Adresse de la version officielle : | http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0094965... |
| Déposant: | Caron, Pier-Olivier |
| Responsable : | Pier-Olivier Caron |
| Dépôt : | 11 oct. 2017 20:17 |
| Dernière modification : | 01 janv. 2018 06:15 |
|
RÉVISER |