
Open access research
publication repository
publication repository
Ben Nouma, Badreddine; Mezghani, Neila; Ouakrim, Youssef, & Mitiche, Amar (2016). Estimation de la cinématique tridimensionnelle du genou basée sur l’optimisation par essaim de particules. In Actes de la Journée scientifique du LICEF. Modélisation d'environnements fonctionnels (p. 10-13). Montréal, Canada : TÉLUQ.
File(s) available for this item:
PDF
- ArticleBadreddineLICEF2016.pdf
Content : Published Version |
|
Item Type: | Papers in Conference Proceedings |
---|---|
Refereed: | Yes |
Status: | Published |
Abstract: | Cette approche se repose sur le principe de la minimisation de la variance toute en conservant la forme réelle des courbes acquises. Le test de l’approche proposée a été appliqué sur une base de données de 42 patients répartie équitablement sur 2 classes : les sujets asymptomatiques (AS) et les patients souffrant de l’arthrose du genou (OA). L’évaluation de notre approche est assurée à travers la méthode d’ajustement linéaire. La validation de cette dernière est réalisée en fonction des instruments de mesure suivants : justesse, sensitivité, sensibilité et la fiabilité. |
Depositor: | Mezghani, Neila |
Owner / Manager: | Neila Mezghani |
Deposited: | 14 Oct 2016 12:51 |
Last Modified: | 23 Nov 2017 21:08 |
![]() |
RÉVISER |